Rundenwettkampf 2018/19
Mannschaftsergebnisse Baldingen 4
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | ɸ Ringe |
1 | Niederhaussch. Hürnheim 2 | 5 | 10:0 | 6881 | 1376,20 |
2 | Karolinger. Hohenaltheim 1 | 5 | 8:2 | 6725 | 1345,00 |
3 | Enzian Forheim 4 | 5 | 6:4 | 6640 | 1328,00 |
4 | Keilerschützen Schweindorf 2 | 5 | 4:6 | 6605 | 1321,00 |
5 | SV Germania Balgheim 3 | 5 | 2:8 | 6448 | 1289,60 |
6 | Goldbachsch. Baldingen 4 | 5 | 0:10 | 5381 | 1076,20 |
Absolvierte Wettkämpfe
Runde | Datum | Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl |
10 | 12.04.19 | Baldingen 4 | Hohenaltheim 1 | ||
9 | 05.04.19 | Baldingen 4 | Forheim 4 | ||
8 | 29.03.19 | Hürnheim 2 | Baldingen 4 | ||
7 | 22.03.19 | Balgheim 3 | Baldingen 4 | ||
6 | 15.03.19 | Baldingen 4 | Schweindorf 2 | ||
5 | 23.11.18 | Hohenaltheim 1 | Baldingen 4 | 2:0 | 1355:1165 |
4 | 16.11.18 | Forheim 4 | Baldingen 4 | 2:0 | 1344:962 |
3 | 09.11.18 | Baldingen 4 | Hürnheim 2 | 0:2 | 1158:1360 |
2 | 02.11.18 | Baldingen 4 | Balgheim 3 | 0:2 | 993:1287 |
1 | 26.10.18 | Schweindorf 2 | Baldingen 4 | 2:0 | 1313:1103 |
Rundenwettkampf 2017/2018
Mannschaftsergebnisse Baldingen 4
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | ɸ Ringe |
1 | St. Georg Möttingen 4 | 6 | 12:0 | 8268 | 1378,00 |
2 | Germania Pfäfflingen 5 | 6 | 6:6 | 7797 | 1299,50 |
3 | Goldbachschützen Baldingen 4 | 6 | 4:8 | 7819 | 1303,17 |
4 | Egerschützen Enkingen 3 | 6 | 2:10 | 7862 | 1310,33 |
Absolvierte Wettkämpfe
Runde | Datum | Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl |
6 | 23.03.2018 | Enkingen 3 | Baldingen 4 | 0:2 | 1352:1319 |
5 | 09.03.2018 | Baldingen 4 | Möttingen 4 | 0:2 | 1285:1399 |
4 | 23.02.2018 | Pfäfflingen 5 | Baldingen 4 | 0:2 | 1236:1318 |
3 | 24.11.2017 | Baldingen 4 | Enkingen 3 | 2:0 | 1344:1271 |
2 | 10.11.2017 | Möttingen 4 | Baldingen 4 | 2:0 | 1349:1317 |
1 | 27.01.2017 | Pfäfflingen 5 | Baldingen 4 | 0:2 | 1285:1318 |
Ergebnisse Rundenwettkampf 2016/17 Baldingen 4 |
||||||
Tabelle | ||||||
Rang | Mannschaft | Anzahl WK |
Mannschafts- punkte |
Ringe | ||
1 | Germania Pfäfflingen 5 | 8 | 14:2 | 10152 | ||
2 | Albuchsch. Schmähingen 5 | 8 | 12:4 | 10292 | ||
3 | St. Michael Löpsingen 3 | 8 | 10:6 | 9956 | ||
4 | Goldbachschützen Baldingen 4 | 8 | 4:12 | 8349 | ||
5 | St. Sebastian Maihingen 5 | 8 | 0:12 | – | ||
Absolvierte Wettkämpfe | ||||||
Runde | Heim | Gast | Mannschafts- punkte |
Ringzahl | ||
10 | Albuchsch. Schmähingen 5 | : | Goldbachschützen Baldingen 4 | 2:0 | 1325 | 1097 |
9 | St. Sebastian Maihingen | : | Goldbachschützen Baldingen 4 | 0:2 | – | 965 |
8 | Goldbachschützen Baldingen 4 | : | schießfrei | |||
7 | Goldbachschützen Baldingen 4 | : | Germania Pfäfflingen | 0:2 | 1137 | 1296 |
6 | St. Michael Löpsingen 3 | : | Goldbachschützen Baldingen 4 | 2:0 | 1216 | 1020 |
5 | Goldbachschützen Baldingen 4 | : | Albuchsch. Schmähingen 5 | 0:2 | 1042 | 1304 |
4 | Goldbachschützen Baldingen 4 | : | St. Sebastian Maihingen 5 | 2:0 | 1119 | – |
3 | Goldbachschützen Baldingen 4 | : | schießfrei | |||
2 | Germania Pfäfflingen 5 | : | Goldbachschützen Baldingen 4 | 2:0 | 1243 | 1006 |
1 | Goldbachschützen Baldingen 4 | : | St. Michael Löpsingen 3 | 0:2 | 963 | 1206 |
Klicke hier, um Ihren eigenen Text einzufügen